2513-2-00-44-00-00-07-0
Mill-Max
이미지는 참고 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
2513-2-00-44-00-00-07-0, 1 년 품질 보증
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
2513-2-00-44-00-00-07-0, 1 년 품질 보증
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 2513-2-00-44-00-00-07-0 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | TERM TURRET SINGLE L=4.78MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.172 | |||||
- 제품 매개 변수
- 관련 상품
- 관련 뉴스
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 2513-2-00-44-00-00-07-0 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | TERM TURRET SINGLE L=4.78MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 131622 pcs |
| 데이터 시트 | Solder Terminal Turrets (in.) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 |
| 종료 | Swage |
| 단자 유형 | Single End |
| 스테이크 사이드 OD | 0.060" (1.52mm) |
| 스테이크 사이드 ID | 0.041" (1.04mm) |
| 연속 | 2513 |
| 다른 이름들 | 2513-200440000070 2513200440000070 |
| 터렛의 수 | Double |
| 실장 형 | Through Hole |
| 장착 구멍 직경 | 0.064" (1.63mm) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 절연 | - |
| 길이 - 전체 | 0.282" (7.16mm) |
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.094" (2.39mm) |
| 길이 - 위 보드 | 0.188" (4.78mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 단열 색 | - |
| 단열재 | Non-Insulated |
| 플랜지 직경 | 0.125" (3.18mm) |
| 지름 - 터렛 헤드 | 0.060" (1.52mm) |
| 상세 설명 | Terminal Turret Connector Single End 0.188" (4.78mm) Silver |
| 접점 재질 | Brass Alloy |
| 접점 마감 두께 | 300.0µin (7.62µm) |
| 접점 마감 | Silver |
| 보드 두께 | 0.062" (1.57mm) |
Components-Store.com는 신뢰할 수있는 전자 부품 유통 업체입니다. 우리는 모든 Mill-Max 시리즈 전자 부품 전문. 우리는 현재 131622 2513-2-00-44-00-00-07-0 조각을 보유하고 있습니다. Components-Store.com의 전자 부품 유통 업체에서 견적을 요청하면 영업 팀에서 24 시간 내에 연락을드립니다.
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com



