PXF4051BAC
Arcolectric (Bulgin)
이미지는 참고 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
PXF4051BAC, 1 년 품질 보증
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
PXF4051BAC, 1 년 품질 보증
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PXF4051BAC |
|---|---|
| 제조사 | Arcolectric (Bulgin) |
| 기술 | CBL ASSY SIMPLEX LC OM1 25M |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $42.805 | $40.288 | $39.029 | $36.511 | $34.496 | |
- 제품 매개 변수
- 관련 상품
- 관련 뉴스
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PXF4051BAC |
|---|---|
| 제조사 | Arcolectric (Bulgin) |
| 기술 | CBL ASSY SIMPLEX LC OM1 25M |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1002 pcs |
| 데이터 시트 | 4000 Series Datasheet |
| 범주 | 케이블 조립품 |
| 유형 | Multimode, Simplex, OM1 |
| 연속 | Buccaneer® 4000 |
| 반사 손실 | - |
| 등급 | - |
| 다른 이름들 | 708-2876 |
| 작동 온도 | -25°C ~ 70°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 길이 - 전체 | 82.0' (25.0m) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 재킷 (절연) 소재 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| 삽입 손실 | - |
| 섬유 유형 | 62.5/125 |
| 풍모 | IP66, IP68, IP69K |
| 상세 설명 | Cable Fiber Optic LC To LC 62.5/125 82.0' (25.0m) |
| 색상 - 커넥터 | Black, Blue |
| 색상 - 케이블 | Orange |
| 케이블 유형 | Buffered Fiber |
| 케이블 지름 | 0.08" (2.0mm) |
| 굽힘 반경 | 30mm |
| 두 번째 커넥터 | LC |
| 첫 번째 커넥터 | LC |
Components-Store.com는 신뢰할 수있는 전자 부품 유통 업체입니다. 우리는 모든 Arcolectric (Bulgin) 시리즈 전자 부품 전문. 우리는 현재 1002 PXF4051BAC 조각을 보유하고 있습니다. Components-Store.com의 전자 부품 유통 업체에서 견적을 요청하면 영업 팀에서 24 시간 내에 연락을드립니다.
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com


