PWCU-04AMMM-LL7B05
Amphenol LTW
이미지는 참고 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
PWCU-04AMMM-LL7B05, 1 년 품질 보증
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
PWCU-04AMMM-LL7B05, 1 년 품질 보증
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PWCU-04AMMM-LL7B05 |
|---|---|
| 제조사 | Amphenol LTW |
| 기술 | POWER 20A+2A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $19.273 | |||||
- 제품 매개 변수
- 관련 상품
- 관련 뉴스
Product parameter
| 부품 번호 | PWCU-04AMMM-LL7B05 |
|---|---|
| 제조사 | Amphenol LTW |
| 기술 | POWER 20A+2A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 2025 pcs |
| 범주 | 케이블 조립품 |
| 용법 | Industrial Environments - IP67 |
| 차폐 | Shielded |
| 연속 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 길이 | 16.40' (5.00m) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Cable Assembly 16.40' (5.00m) |
| 색 | Black |
| 케이블 유형 | Round |
| 두 번째 커넥터 | Wire Leads |
| 첫 번째 커넥터로드 된 위치 수 | All |
| 첫 번째 커넥터 위치 개수 | 4 |
| 첫 번째 커넥터 | Male |
Components-Store.com는 신뢰할 수있는 전자 부품 유통 업체입니다. 우리는 모든 Amphenol LTW 시리즈 전자 부품 전문. 우리는 현재 2025 PWCU-04AMMM-LL7B05 조각을 보유하고 있습니다. Components-Store.com의 전자 부품 유통 업체에서 견적을 요청하면 영업 팀에서 24 시간 내에 연락을드립니다.
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com


