AM-1816CA
Panasonic
이미지는 참고 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
AM-1816CA, 1 년 품질 보증
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
AM-1816CA, 1 년 품질 보증
조회를 요청하다
부품 번호 | AM-1816CA |
---|---|
제조사 | Panasonic |
기술 | SOLAR CELL AM 96.7MM X 56.7MM |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 면제로 무연 / RoHS 면제로 준수 |
참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 1000 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$3.917 | $3.526 | $2.351 | $2.155 |
- 제품 매개 변수
- 관련 상품
- 관련 뉴스
- 데이터 시트
Product parameter
부품 번호 | AM-1816CA |
---|---|
제조사 | Panasonic |
기술 | SOLAR CELL AM 96.7MM X 56.7MM |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 면제로 무연 / RoHS 면제로 준수 |
사용 가능한 수량 | 15687 pcs |
데이터 시트 | Amorphous Silicon Solar Cells, Photosensors |
제품 사진 | AM-1816CA.jpg |
범주 | 센서, 트랜스듀서 |
전압 @ Pmpp | 3V |
전압 - 개방 회로 | 4.9V |
유형 | Amorphous |
크기 / 치수 | 3.807" L x 2.232" W x 0.043" H (96.70mm x 56.70mm x 1.10mm) |
연속 | Amorton |
전력 (W) - 최대 | 252µW |
패키지 / 케이스 | Cells |
다른 이름들 | 166643014 869-1005 AM-1816CA-DGK-E AM1816CA |
작동 온도 | -10°C ~ 60°C |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
상세 설명 | Amorphous Solar Cell 252µW 4.9V |
현재 @ Pmpp | 84µA |
전류 - 단락 회로 (Isc) | 94µA |
Components-Store.com는 신뢰할 수있는 전자 부품 유통 업체입니다. 우리는 모든 Panasonic 시리즈 전자 부품 전문. 우리는 현재 15687 AM-1816CA 조각을 보유하고 있습니다. Components-Store.com의 전자 부품 유통 업체에서 견적을 요청하면 영업 팀에서 24 시간 내에 연락을드립니다.
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com