X9317TS8Z-2.7
Intersil
이미지는 참고 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
X9317TS8Z-2.7, 1 년 품질 보증
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
X9317TS8Z-2.7, 1 년 품질 보증
조회를 요청하다
부품 번호 | X9317TS8Z-2.7 |
---|---|
제조사 | Intersil |
기술 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.805 | $1.622 | $1.329 |
- 제품 매개 변수
- 관련 상품
- 관련 뉴스
- 데이터 시트
Product parameter
부품 번호 | X9317TS8Z-2.7 |
---|---|
제조사 | Intersil |
기술 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
사용 가능한 수량 | 25609 pcs |
데이터 시트 | X9317 |
범주 | 집적회로 (ic) |
전압 - 공급 | 2.7 V ~ 5.5 V |
용인 | ±20% |
온도 계수 (일반) | ±300 ppm/°C |
작은 초 | Linear |
제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC |
연속 | XDCP™ |
저항 - 와이퍼 (Ohms) (일반) | 400 |
저항 (Ohms) | 100k |
포장 | Tube |
패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
도청 수 | 100 |
회로의 수 | 1 |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
메모리 유형 | Non-Volatile |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
인터페이스 | Up/Down (U/D, INC, CS) |
풍모 | - |
상세 설명 | Digital Potentiometer 100k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
구성 | Potentiometer |
기본 부품 번호 | X9317 |
Components-Store.com는 신뢰할 수있는 전자 부품 유통 업체입니다. 우리는 모든 Intersil 시리즈 전자 부품 전문. 우리는 현재 25609 X9317TS8Z-2.7 조각을 보유하고 있습니다. Components-Store.com의 전자 부품 유통 업체에서 견적을 요청하면 영업 팀에서 24 시간 내에 연락을드립니다.
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com
RFQ 이메일 : info@Components-Store.com